Battery
SMF Battery NGC Specification
Calcium Technology
NO. | TYPE | Voltase (V) | Capacity 20Hr (Ah) | CCA | RC | Dimension (mm) | Layout | Terminal | |||
JASO | JIS | L | W | TH | |||||||
1 | 44B19L | NS40ZL | 12 V | 38 | 360 | 65 | 187 | 127 | 227 | 0 | SM |
2 | 44B19R | NZ40Z | 12 V | 38 | 360 | 65 | 187 | 127 | 227 | 1 | SM |
3 | 60B24L | NS60L | 12 V | 50 | 460 | 80 | 236 | 129 | 227 | 0 | SM |
4 | 60B24LS | NS60LS | 12 V | 50 | 460 | 80 | 236 | 129 | 227 | 0 | STD |
5 | 60B24R | NS60 | 12 V | 50 | 460 | 80 | 236 | 129 | 227 | 1 | SM |
6 | 80D26L | NX110-5L | 12 V | 70 | 600 | 120 | 257 | 173 | 222 | 0 | STD |
7 | 355LN2 | LN2 | 12 V | 62 | 500 | 100 | 245 | 175 | 190 | 0 | STD |
8 | 370LN3 | LN3 | 12 V | 66 | 560 | 110 | 277 | 175 | 190 | 0 | STD |
9 | 48D26R | N50 | 12 V | 50 | 400 | 400 | 257 | 173 | 225 | 1 | STD |
10 | 55D26R | N50Z | 12 V | 60 | 500 | 550 | 257 | 173 | 225 | 1 | STD |
11 | 75D26R | NS70 | 12 V | 65 | 550 | 550 | 257 | 173 | 225 | 1 | STD |
12 | 65D31R | N70 | 12 V | 70 | 600 | 600 | 303 | 173 | 225 | 1 | STD |
13 | 75D31R | N70Z | 12 V | 75 | 650 | 600 | 303 | 173 | 225 | 1 | STD |
14 | 95D31L | NX120-7L | 12 V | 80 | 700 | 660 | 303 | 173 | 222 | 0 | STD |
15 | 95D31R | NX120-7 | 12 V | 80 | 700 | 140 | 303 | 173 | 225 | 1 | STD |
16 | 95641R | N100 | 12 V | 100 | 760 | 180 | 410 | 175 | 235 | 1 | STD |
17 | 115651 | N120 | 12 V | 120 | 850 | 220 | 303 | 173 | 225 | 3 | STD |
18 | 150G51 | N150 | 12 V | 155 | 1000 | 300 | 508 | 222 | 241 | 3 | STD |
19 | 67018 | N170 | 12 V | 180 | 1000 | 340 | 512 | 222 | 241 | 3 | STD |
20 | 195H52 | N200 | 12 V | 200 | 1150 | 440 | 523 | 279 | 248 | 3 | STD |
21 | 195H52 | N200 | 12 V | 205 | 1250 | 440 | 523 | 279 | 248 | 3 | STD |
- Greater cranking power
- Premium quality
- Longlife
- Greater electrical power (CCA) (Bigger Power)
- Longer battery life (Longer Lifetime)
- Greater ampere capacity (Bigger Capacity)